「布施新町いきいきネットワーク」は最初の活動として平成24年9月(2012/9)にふれあいパトロールの会を立ち上げました。
活動基本方針
防犯パトロールと地域住民のふれあい、健康増進を目的とし、参加は各人の自由で緩やかな集まりとした。
布施新町自治会地区を週3回3グループに分かれてパトロールする。
(歩行距離約1.7Km、所要時間約25分)
活動実績・その他のお知らせ
バックナンバー(旧サイトへ遷移し新しいタブで開きます)
・令和2年度以前の集計表 ・パトロールよもやま話 ・トピック ・夏祭り応援概要 ・パトロール中の写真集
ふれあいパトロールの会第9回交流会
10/19(木)に4年ぶりのパトロールの会「第9回交流会」をふるさとセンターにて開催致しました。
参加者は30名と、前回より減りましたが久方ぶりの再開に皆様満足されていました。余興も楽しみました。
路上駐車中の車両に関する棄損被害について R5/7/30
令和5年7月30日
パトロールの会:柴田
先程、「富勢駐在合同パトロール予定表」をお届け頂いた鈴木巡査より以下の注意喚起がありましたので、多くの方に周知頂きたく報告いたします。
『最近二丁目と四丁目で路上駐車中の車に、石か何かで「引っ搔き傷」を負わされる事案が複数回あった。敷地内、或いは駐車場に留めている車には今のところ被害報告は無い。犯行時間は深夜か早朝とみられる。
これから夏休みも始まり、お盆などで布施新町に帰省される家族も多いと想像できるので、パトロール会員のみならず住民全体で注意して頂きたい』
以上
最新の活動実績・動向その他のお知らせ
1)パトロール活動
令和5年度(2023/4~2024/3)ふれあいパトロールの会実績集計表 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月度 | パトロールの会全体 | Aグループ | Bグループ | Cグループ | ||||||||||||
会員数 | 実働日数 | 出席数 | 平均人員 | 会員数 | 実働日数 | 出席数 | 平均人員 | 会員数 | 実働日数 | 出席数 | 平均人員 | 会員数 | 実働日数 | 出席数 | 平均人員 | |
4月 | 63 | 32 | 315 | 29.5 | 19 | 10 | 100 | 10.0 | 28 | 11 | 104 | 9.5 | 16 | 11 | 111 | 10.1 |
5月 | 64 | 36 | 355 | 29.6 | 19 | 12 | 125 | 10.4 | 29 | 12 | 109 | 9.1 | 16 | 12 | 121 | 10.1 |
6月 | 64 | 35 | 352 | 30.2 | 19 | 12 | 115 | 9.6 | 29 | 12 | 125 | 10.4 | 16 | 11 | 112 | 10.2 |
7月 | 64 | 39 | 342 | 26.3 | 19 | 13 | 115 | 8.8 | 29 | 13 | 107 | 8.2 | 16 | 13 | 120 | 9.2 |
8月 | 64 | 37 | 323 | 26.1 | 19 | 13 | 126 | 9.7 | 29 | 12 | 78 | 6.5 | 16 | 12 | 119 | 9.9 |
9月 | 64 | 33 | 332 | 30.3 | 19 | 12 | 115 | 9.6 | 29 | 10 | 104 | 10.4 | 16 | 11 | 113 | 10.3 |
上期計 | 212 | 2,019 | 28.6 | 72 | 696 | 9.7 | 70 | 627 | 9.0 | 70 | 696 | 9.9 | ||||
10月 | 62 | 34 | 342 | 30.2 | 19 | 12 | 114 | 9.5 | 29 | 11 | 124 | 11.3 | 14 | 11 | 104 | 9.5 |
11月 | 62 | 36 | 341 | 28.4 | 19 | 12 | 112 | 9.3 | 29 | 12 | 125 | 10.4 | 14 | 12 | 104 | 8.7 |
12月 | 62 | 36 | 352 | 29.3 | 19 | 12 | 109 | 9.1 | 29 | 12 | 133 | 11.1 | 14 | 12 | 110 | 9.2 |
1月 | 62 | 33 | 308 | 28.0 | 19 | 11 | 106 | 9.6 | 29 | 11 | 108 | 9.8 | 14 | 11 | 94 | 8.5 |
2月 | 62 | 26 | 242 | 28.1 | 19 | 9 | 84 | 9.3 | 29 | 8 | 84 | 10.5 | 14 | 9 | 74 | 8.2 |
令和4年度(2022/4~2023/3)ふれあいパトロールの会実績集計表
合 計 会員68名 | A グループ会員20名 | B グループ会員31名 | C グループ会員17名 | |||||
月 | 実働日数 | 平均参加数 | 実働日数 | 平均参加数 | 実働日数 | 平均参加数 | 実働日数 | 平均参加数 |
4 | 30 | 31.7 | 10 | 9.9 | 10 | 11.1 | 10 | 10.7 |
5 | 32 | 30.2 | 11 | 8.6 | 10 | 11.1 | 11 | 10.5 |
6 | 32 | 32.3 | 12 | 10.3 | 10 | 11.2 | 10 | 10.8 |
7 | 36 | 29.0 | 12 | 10.1 | 12 | 8.8 | 12 | 10.1 |
8 | 42 | 31.4 | 14 | 11.4 | 14 | 9.2 | 14 | 10.8 |
9 | 35 | 34.4 | 12 | 9.7 | 11 | 13.7 | 12 | 11.0 |
10 | 33 | 31.1 | 11 | 10.2 | 11 | 10.3 | 11 | 10.6 |
11 | 36 | 33.5 | 12 | 10.4 | 12 | 12.3 | 12 | 10.8 |
12 | 33 | 32.8 | 11 | 9.8 | 11 | 12.5 | 11 | 10.5 |
1 | 32 | 28.1 | 11 | 9.9 | 10 | 8.8 | 11 | 9.4 |
2 | 29 | 30.2 | 10 | 9.8 | 9 | 10.1 | 10 | 10.3 |
3 | 39 | 30.3 | 13 | 9.8 | 13 | 9.7 | 13 | 10.8 |
計 | 409 | 31.2 | 139 | 10.0 | 133 | 10.7 | 137 | 10.5 |
令和3年度(2021/4~2022/3)ふれあいパトロールの会実績集計表
合 計 会員72名 | A グループ会員20名 | B グループ会員32名 | C グループ会員20名 | |||||
月 | 実働日数 | 平均参加数 | 実働日数 | 平均参加数 | 実働日数 | 平均参加数 | 実働日数 | 平均参加数 |
4 | 36 | 36.4 | 12 | 11.3 | 12 | 14.5 | 12 | 10.6 |
5 | 29 | 37.0 | 11 | 11.2 | 8 | 16.5 | 10 | 9.3 |
6 | 34 | 38.1 | 12 | 11.0 | 11 | 15.9 | 11 | 11.2 |
7 | 38 | 33.0 | 13 | 9.0 | 12 | 13.9 | 13 | 10.1 |
8 | 35 | 35.5 | 12 | 11.5 | 11 | 13.6 | 12 | 10.3 |
9 | 35 | 34.6 | 12 | 10.6 | 12 | 14.1 | 11 | 9.9 |
10 | 30 | 34.7 | 10 | 10.8 | 10 | 13.6 | 10 | 10.3 |
11 | 36 | 34.2 | 12 | 11.4 | 12 | 13.6 | 12 | 9.2 |
12 | 33 | 32.7 | 11 | 9.8 | 11 | 12.5 | 11 | 10.5 |
1 | 33 | 31.8 | 11 | 10.4 | 11 | 11.3 | 11 | 10.2 |
2 | 36 | 33.3 | 12 | 10.7 | 12 | 11.6 | 12 | 11.1 |
3 | 36 | 34.9 | 12 | 10.5 | 12 | 13.6 | 12 | 10.8 |
計 | 411 | 34.6 | 140 | 10.7 | 134 | 13.6 | 137 | 10.3 |
2)年間行事
令和4年度
①第10回総会・・・前回に引き続き文書に依る報告形式とした。
今年度は人数制限を考慮して開催したい。
②世話役代表会議・・・令和4年10月19日(水)10:30~12:00。各グループ間での情報共有と共通課題検討。
令和3年度
① 第9回総会・・・昨年に続きコロナ禍を考慮して、文書に依る報告形式とした。
② その他にも会合を伴う集会は実施せず。
3)その他の活動
令和4年度
①ふるさとセンター庭管理・・・コロナ感染予防に留意しつつ、例年通りに実施。
②会員募集・・・全般的には脱会者が増加傾向で、更なる「会員募集の声がけ」を続けている。
令和3年度
① 夏祭りの支援・・・2021年度も布施新町夏祭りは中止となり活動も無かった。
② ふるさとセンター庭管理・・・コロナ感染予防に留意しつつ、例年通りに実施。
③ 会員募集・・・今年度も退会者が相次ぎ、会員に依る「声がけ」の効果も見通せない事から、町会役員への協力働きかけを行っていく。
4)事務的作業
令和4年度
* 初期に購入した防犯灯には機能不全になった物が散見され、適宜に更新を行ってきた。
令和3年度
* パトロール帽子の交換・・・帽子の意匠が変更されたが、交換は各自に委ねる。
* 会員資格の更新・・・・・世話役が面談して、スリーピング会員の意志確認を行っている。
* 合図灯電池の交換・・・個別に電池の劣化状況を見て、随時に交換を行っている。
登録会員動向
令和4年(2022) 4月1日 現在 | 68名 |
令和3年(2021) 4月1日 | 76名 |
令和2年(2020) 4月1日 | 78名 |
平成31年(2019) 4月1日 | 78名 |
平成30年(2018) 4月1日 | 78名 |
平成29年(2017) 4月1日 | 77名 |
平成28年(2016) 4月1日 | 85名 |
平成27年(2015) 4月1日 | 88名 |
平成26年(2014) 4月1日 | 97名 (自治会役員の参加多数) |
平成25年(2013) 4月1日 | 76名 |
平成24年(2012) 9月 | 70名(スタート時) |
パトロール参加人員動向
参加者合計 | 実施回数*1) | 参加者/回 | A グループ | B グループ | C グループ | |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年度 | 4,255 | 409 | 31.2 | 1,392 | 1,421 | 1,442 |
令和3年度 | 4,733 | 411 | 34.6 | 1,494 | 1,829 | 1,410 |
令和2年度 | 4,123 | 343 | 36.6 | 1,267 | 1,572 | 1,284 |
令和元年度 | 4,841 | 430 | 33.8 | 1,366 | 1,790 | 1,685 |
平成30年度 | 4,601 | 422 | 33.0 | 1,284 | 1,698 | 1,619 |
平成29年度 | 4,901 | 142(426) | 34.5 | 1,331 | 1,919 | 1,651 |
平成28年度 | 4,814 | 147(441) | 32.7 | 1,333 | 1,959 | 1,522 |
平成27年度 | 4,557 | 139(417) | 32.6 | 1,270 | 1,817 | 1,471 |
平成26年度 | 4,929 | 138(414) | 35.6 | 1,296 | 1,933 | 1,700 |
平成25年度 | 5,367 | 144(432) | 37.1 | 1,443 | 1,960 | 1,964 |
平成24年度 (2012/9月-3月) | 2,302 | 81(243) | 28.1 | 644 | 742 | 913 |
ふれあいパトロールの会 活動基本方針
パトロール活動の概要
- 目 的: 布施新町地域の「安全安心・防犯防災及び会員の健康維持と親睦」を目的とします
- 内 容: 毎週3回(祝日を含む)所定時間に3グループ(6チーム)に分かれて実施します
- グループ:
- Aグループ(布施新町自治会第1~第 4支部) 2チームに分かれて巡回します
- Bグループ(布施新町自治会第5~第 8支部) 2チームに分かれて巡回します
- Cグループ(布施新町自治会第9~第12支部) 2チームに分かれて巡回します
地域活動への参加
明るくて安心な町づくりを目指して積極的に地域活動に参加します
- 布施新町夏祭りの運営に参加しています
① 夏祭り実行委員会に参加します
② おみこし行列・会場の警備、整理を担当します
③ スピードくじを担当します - 地域内の清掃除草に積極的に参加します
① 自治会主催の公園・バス通り清掃の行事に参加しています
② ふるさと協議会主催のごみゼロ運動に参加しています
③ ふるさとセンター庭の除草・剪定等の管理を行っています
会員間の交流とふれあい促進
- 総会・懇親会を開き会員の交流を深めます
① 毎年3月に総会を開き、活動方針を決定します。その後、懇親会で交流を深めます
② 毎年9月に懇親会を開き、パトロールで交流しないメンバーとも胸襟を開いて歓談します - 12人の世話役が会の運営を担当します
① 各グループから選任された12名の世話役が会の運営及びグループ活動の調整を行います
② 世話役代表が「布施新町いきいきネットワーク」の運営委員会にメンバーとして参加します
③ 世話役は随時、世話役会議を開き、会の運営や交流促進等について協議します