ふれあい健康体操
開催曜日
- 第2公園 毎週 火 曜日
- 第5公園 毎週 水 曜日
- 第3公園 毎週 金 曜日
午前9時30分~約30分間実施しています(7月・8月は1時間繰上げ開始)
2023年7、8月は 9:00~に変更
ふれあい健康体操の会は、いきいきネットワークが「布施新町町会福祉環境衛生委員会」から委託を受けて健康体操プログラムの運営にあたるボランティア組織です。
2014年4月から毎週3ゕ所の公園で「ふれあい健康体操」のプログラムを実施しています。
高齢化に伴う体力・筋力の低下を防ぎ、健康寿命を延ばす取り組みとして健康体操の会は健康体操の普及に取り組んでおります。
ふれあい健康体操
- 基本計画
- 健康体操ブログ日記(リンク)
- 当年度の開催実績
- 開催実績バックナンバー
- 健康体操の内容
- ラジオ体操1
- ステップアンドスタンド
- ロコモ予防体操
- げんきりん体操のイラスト
- げんきりん体操の歌
ふれあい健康体操
基本計画
1. プログラムの概要
1)主 催: 布施新町町会福祉環境衛生委員会
2)運 営 : いきいきネットワーク ふれあい健康体操の会
3)目 的: 布施新町全地区住民の健康増進プログラムで明るい元気な町づくり 「健康長寿のまち布施新町」 を目指す
4)内 容 : ラジオ体操第 1 、簡単な脳トレ体操を 20 分~ 30 分楽しむ
5)会 場 : 第 2 公園 ・第3公園 ・第5 公園
2.運営基本方針
1)参加すること(公園に来ること)が大切
2)笑顔になること >体操すること
3)絶対にムリをしない
3.開催日時及び会場
1)毎週 火曜日 9:30 中央公園(第2公園)
2)毎週 水曜日 9:30 第5 公園
3)毎週 金曜日 9:30 第3公園
4)火、 水、 金が祝祭日にあたっても実施する
5)夏時間対応 :7月、8月 8:30~ 2023年は9:00~に変更
開催実績
R6年ふれあい健康体操月次集計総括表(1月~)
三公園の総合計 | 第2公園(毎週火曜) | 第5公園(毎週水曜) | 第3公園(毎週金曜) | |||||||||||||
項目 月次 | 参加者数 | 回数 | 参加者数 | 回数 | 参加者数 | 回数 | 参加者数 | 回数 | ||||||||
総数 | 平均 | 実施 | 中止 | 総数 | 平均 | 実施 | 中止 | 総数 | 平均 | 実施 | 中止 | 総数 | 平均 | 実施 | 中止 | |
1月 | 310 | 25.8 | 12 | 0 | 114 | 28.5 | 4 | 0 | 70 | 17.5 | 4 | 0 | 126 | 31.5 | 4 | 0 |
2月 | 220 | 24.4 | 9 | 3 | 74 | 24.7 | 3 | 1 | 48 | 16.0 | 3 | 1 | 98 | 32.7 | 3 | 1 |
合計 | 530 | 25.2 | 21 | 3 | 188 | 26.9 | 7 | 1 | 118 | 16.9 | 7 | 1 | 224 | 32.0 | 7 | 1 |
総数 | 平均 | 実施 | 中止 | 総数 | 平均 | 実施 | 中止 | 総数 | 平均 | 実施 | 中止 | 総数 | 平均 | 実施 | 中止 | |
3公園の総合計 | 第2公園(毎週火曜) | 第5公園(毎週水曜) | 第3公園(毎週金曜) |
当年の開催実績
前月実績
R6年 2月開催実績 当月末現在の累計開催回数:1,337回 | |||||||||||
第2公園(毎週火) | 第5公園(毎週水) | 第3公園(毎週金) | |||||||||
月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 | 月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 | 月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 |
2月 2日 | 内山 | 37 | 1 | ||||||||
2月 6日 | 関 | 積雪中止 | 0 | 2月 7日 | 小林 | 14 | 1 | 2月9日 | 山田 | 27 | 1 |
2月 13日 | 石澤 | 25 | 1 | 2月 14日 | 塚本 | 18 | 1 | 2月16日 | 坂東 | 小雪中止 | 0 |
2月20日 | 関 | 25 | 1 | 2月21日 | 門脇 | 小雨中止 | 0 | 2月23日 | 坂東 | 20 | 1 |
2月27日 | 加藤 | 24 | 1 | 2月28日 | 生末 | 16 | 1 | ||||
合計 | 74 | 3 | 合計 | 48 | 3 | 合計 | 84 | 3 |
*南岸低気圧が相次いで通過し、関東地方は天候が不順な日が多くあり体操は3回中止になりました。
*R6.2/28で累計開催数は1337回になりました。
R5年ふれあい健康体操月次集計総括表(1月~12月)
三公園の総合計 | 第2公園(毎週火曜) | 第5公園(毎週水曜) | 第3公園(毎週金曜) | |||||||||||||
項目 月次 | 参加者数 | 回数 | 参加者数 | 回数 | 参加者数 | 回数 | 参加者数 | 回数 | ||||||||
総数 | 平均 | 実施 | 中止 | 総数 | 平均 | 実施 | 中止 | 総数 | 平均 | 実施 | 中止 | 総数 | 平均 | 実施 | 中止 | |
1月 | 274 | 27.4 | 10 | 1 | 96 | 32.0 | 3 | 1 | 52 | 17.3 | 3 | 0 | 126 | 31.5 | 4 | 0 |
2月 | 312 | 28.4 | 11 | 1 | 126 | 31.5 | 4 | 0 | 76 | 19.0 | 4 | 0 | 110 | 36.7 | 3 | 1 |
3月 | 360 | 27.7 | 13 | 1 | 87 | 29.0 | 3 | 1 | 87 | 17.4 | 5 | 0 | 186 | 37.2 | 5 | 0 |
4月 | 307 | 27.9 | 11 | 1 | 126 | 31.5 | 4 | 0 | 55 | 18.3 | 3 | 1 | 126 | 31.5 | 4 | 0 |
5月 | 351 | 27.0 | 13 | 1 | 120 | 30.0 | 4 | 1 | 99 | 19.8 | 5 | 0 | 132 | 33.0 | 4 | 0 |
6月 | 273 | 27.3 | 10 | 3 | 122 | 30.5 | 4 | 0 | 63 | 21.0 | 3 | 1 | 88 | 29.3 | 3 | 2 |
7月 | 314 (22) | 26.2 | 12 | 0 | 107 (5) | 26.8 | 4 | 0 | 76 (5) | 19.0 | 4 | 0 | 131 (12) | 32.8 | 4 | 0 |
8月 | 336 | 28.0 | 12 | 2 | 110 (20) | 27.5 | 4 | 1 | 79 (9) | 19.8 | 4 | 1 | 147 (16) | 36.8 | 4 | 0 |
9月 | 298 | 27.1 | 11 | 2 | 119 | 29.8 | 4 | 0 | 80 | 20.0 | 4 | 0 | 99 | 33.0 | 3 | 2 |
10月 | 354 | 27.2 | 13 | 0 | 141 | 28.2 | 5 | 0 | 65 | 16.3 | 4 | 0 | 148 | 37.0 | 4 | 0 |
11月 | 292 | 26.5 | 11 | 2 | 93 | 31.0 | 3 | 1 | 98 | 19.6 | 5 | 0 | 101 | 33.7 | 3 | 1 |
12月 | 282 | 25.6 | 11 | 1 | 91 | 30.3 | 3 | 1 | 78 | 19.5 | 4 | 0 | 113 | 28.3 | 4 | 0 |
合計 | 3,755 (67) | 27.2 | 138 | 15 | 1,340 (25) | 29.8 | 45 | 6 | 908 (14) | 18.9 | 48 | 3 | 1,507 (28) | 33.5 | 45 | 6 |
総数 | 平均 | 実施 | 中止 | 総数 | 平均 | 実施 | 中止 | 総数 | 平均 | 実施 | 中止 | 総数 | 平均 | 実施 | 中止 | |
3公園の総合計 | 第2公園(毎週火曜) | 第5公園(毎週水曜) | 第3公園(毎週金曜) |
月次集計総括表
R5年 12月開催実績 当月末現在の累計開催回数:1,316回 | |||||||||||
第2公園(毎週火) | 第5公園(毎週水) | 第3公園(毎週金) | |||||||||
月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 | 月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 | 月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 |
12月 1日 | 坂東 | 34 | 1 | ||||||||
12月 5日 | 石澤 | 31 | 1 | 12月 6日 | 小林 | 20 | 1 | 12月8日 | 内山 | 26 | 1 |
12月 12日 | 関 | 雨天中止 | 0 | 12月 13日 | 塚本 | 17 | 1 | 12月15日 | 佐藤 | 21 | 1 |
12月19日 | 中富 | 30 | 1 | 12月20日 | 門脇 | 20 | 1 | 12月22日 | 山田 | 32 | 1 |
12月26日 | 加藤 | 30 | 1 | 12月27日 | 生末 | 21 | 1 | ||||
合計 | 91 | 3 | 合計 | 78 | 4 | 合計 | 113 | 4 |
*2024年(R6年)のスタンプ帳を59冊配付いたしました。(2023年の総配付数は108冊)
*2023年(R5年)も順調に138回の開催ができ、12/26で累計開催数は1316回となりました。
*参加者数は第2公園29.8/回(32.0/回)、第5公園18.9/回(18.5/回)、第3公園33.5/回(35.0/回)、3公園合計27.2/回(28.3/回)でした。第2公園で常連の方が2名参加できなくなりました。
R5年 11月開催実績 当月末現在の累計開催回数:1,305回 | |||||||||||
第2公園(毎週火) | 第5公園(毎週水) | 第3公園(毎週金) | |||||||||
月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 | 月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 | 月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 |
11月 1日 | 小林 | 18 | 1 | 11月 3日 | 坂東 | 36 | 1 | ||||
11月 7日 | 石澤 | 強風中止 | 0 | 11月 8日 | 塚本 | 16 | 1 | 11月10日 | 山田 | 32 | 1 |
11月 14日 | 関 | 32 | 1 | 11月 15日 | 門脇 | 22 | 1 | 11月17日 | 内山 | 雨天中止 | 0 |
11月21日 | 中富 | 30 | 1 | 11月22日 | 生末 | 21 | 1 | 11月24日 | 佐藤 | 33 | 1 |
11月28日 | 加藤 | 31 | 1 | 11月29日 | 内山 | 21 | 1 | ||||
合計 | 93 | 3 | 合計 | 98 | 5 | 合計 | 101 | 3 |
*第5公園の開催日が5回あり、11/29に第2公園担当の内山さんにリーダーの応援をしてもらいました。
*町会の第2回ふれあいセミナーの案内を体操各会場で参加者にチラシを配布いたしました。
*11/29で累計開催数1305回となりました。
R5年 10月開催実績 当月末現在の累計開催回数:1,294回 | |||||||||||
第2公園(毎週火) | 第5公園(毎週水) | 第3公園(毎週金) | |||||||||
月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 | 月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 | 月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 |
10月 3日 | 石澤 | 27 | 1 | 10月 4日 | 小林 | 13 | 1 | 10月 6日 | 山田 | 42 | 1 |
10月 10日 | 関 | 26 | 1 | 10月 11日 | 門脇 | 15 | 1 | 10月13日 | 内山 | 36 | 1 |
10月 17日 | 坂東 | 31 | 1 | 10月 18日 | 塚本 | 16 | 1 | 10月20日 | 坂東 | 36 | 1 |
10月24日 | 中富 | 33 | 1 | 10月25日 | 生末 | 21 | 1 | 10月27日 | 佐藤 | 34 | 1 |
10月31日 | 加藤 | 24 | 1 | ||||||||
合計 | 141 | 5 | 合計 | 65 | 4 | 合計 | 148 | 4 |
**各公園でげんきりん体操に代えて柏おどりを練習しており、10/20に二木先生が来て秋祭りで踊る盆踊りの練習を指導してくれました。
*10/31で累計開催数1294回となりました。
R5年 9月開催実績 当月末現在の累計開催回数:1,281回 | |||||||||||
第2公園(毎週火) | 第5公園(毎週水) | 第3公園(毎週金) | |||||||||
月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 | 月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 | 月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 |
9月 1日 | 坂東 | 30 | 1 | ||||||||
9月 5日 | 石澤 | 25 | 1 | 9月 6日 | 小林 | 21 | 1 | 9月8日 | 内山 | 雨天中止 | 0 |
9月 12日 | 関 | 33 | 1 | 9月 13日 | 塚本 | 19 | 1 | 9月15日 | 山田 | 37 | 1 |
9月19日 | 中富 | 32 | 1 | 9月20日 | 門脇 | 22 | 1 | 9月22日 | 佐藤 | 雨天中止 | 0 |
9月26日 | 加藤 | 29 | 1 | 9月27日 | 生末 | 18 | 1 | 9月29日 | 内山 | 32 | 1 |
合計 | 119 | 4 | 合計 | 80 | 4 | 合計 | 99 | 3 |
*10月は町会秋祭りで盆踊りがありますので、体操の最後に柏おどりをやることになりました。
*9/29で累計開催数1281回となりました。
R5年 8月開催実績 当月末現在の累計開催回数:1,270回 | |||||||||||
第2公園(毎週火) | 第5公園(毎週水) | 第3公園(毎週金) | |||||||||
月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 | 月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 | 月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 |
8月 1日 | 関 | 34(10) | 1 | 8月 2日 | 小林 | 25(6) | 1 | 8月 4日 | 山田 | 37(6) | 1 |
8月 8日 | 中富 | 29(5) | 1 | 8月 9日 | 塚本 | 雨天中止 | 0 | 8月11日 | 内山 | 33(3) | 1 |
8月15日 | 加藤 | 雨天中止 | 0 | 8月16日 | 門脇 | 17(0) | 1 | 8月18日 | 佐藤 | 40(4) | 1 |
8月22日 | 加藤 | 26(3) | 1 | 8月23日 | 生末 | 17(1) | 1 | 8月25日 | 坂東 | 37(3) | 1 |
8月29日 | 石澤 | 21(2) | 1 | 8月30日 | 石澤 | 20(2) | 1 | ||||
合計 | 110(20) | 4 | 合計 | 79(9) | 4 | 合計 | 147(16) | 4 |
*8月第1週に猛暑の中で頑張った参加者に町会からご褒美のソルティライチ500mlボトルを差し上げました。(96本配付)
*夏休みの子供が参加しました。今年は延べ参加数67名1日当たり4.2名でした。(昨年は115名1日当たり7.2名)
*参加した子供たちにスタンプ5個でキャラクター鉛筆と10個でキャラクターノートをご褒美で渡しました。
鉛筆12セット(4本入り)、ノート3冊使用、在庫鉛筆18セット、ノート17冊
*げんきりん体操に代えて柏おどりをメニューに入れました。子供たちも一緒に踊り上手に踊っていました。
*8/30で累計開催数1270回となりました。
R5年 7月開催実績 当月末現在の累計開催回数:1,258回 | |||||||||||
第2公園(毎週火) | 第5公園(毎週水) | 第3公園(毎週金) | |||||||||
月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 | 月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 | 月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 |
7月 4日 | 石澤 | 28 | 1 | 7月 5日 | 小林 | 17 | 1 | 7月 7日 | 山田 | 30 | 1 |
7月11日 | 関 | 24 | 1 | 7月 12日 | 塚本 | 18 | 1 | 7月14日 | 内山 | 27 | 1 |
7月18日 | 中富 | 20 | 1 | 7月19日 | 門脇 | 20 | 1 | 7月21日 | 坂東 | 36(4) | 1 |
7月25日 | 加藤 | 35 (5) | 1 | 7月26日 | 生末 | 21 (5) | 1 | 7月28日 | 佐藤 | 38 (8) | 1 |
合計 | 107 (5) | 4 | 合計 | 76 (5) | 4 | 合計 | 131 (12) | 4 |
*7月21日から夏休みの子供達が参加しました。昨年に比べ参加者が少ないようです。
*7月~夏時間で9:00開始となりました。
*朝から猛暑の日が続き参加者は木陰で体操をしています。第5公園は大きな木陰がなく、公園周りの小さな木陰に散らばって体操をしています。
*R5.7/28で累計開催数は1258回です。
R5年 6月開催実績 当月末現在の累計開催回数:1,246回 | |||||||||||
第2公園(毎週火) | 第5公園(毎週水) | 第3公園(毎週金) | |||||||||
月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 | 月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 | 月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 |
6月 2日 | 山田 | 雨天中止 | 0 | ||||||||
6月 6日 | 石澤 | 29 | 1 | 6月 7日 | 塚本 | 20 | 1 | 6月9日 | 坂東 | 雨天中止 | 0 |
6月13日 | 関 | 26 | 1 | 6月14日 | 小林 | 雨天中止 | 0 | 6月16日 | 佐藤 | 26 | 1 |
6月20日 | 中富 | 35 | 1 | 6月21日 | 門脇 | 24 | 1 | 6月23日 | 内山 | 33 | 1 |
6月27日 | 加藤 | 32 | 1 | 6月28日 | 生末 | 19 | 1 | 6月30日 | 塚本 | 29 | 1 |
合計 | 122 | 4 | 合計 | 63 | 3 | 合計 | 88 | 3 |
*梅雨入り前ですが台風の影響で雨天中止が3回ありました。
*来月7月から夏時間になるので、各公園で7、8月の開始時間が30分早まり9:00になることを案内した。
*夏休みこども参加のについて東小校⾧先生と子供会に案内の配付協力を依頼した。
*R5.6/30で累計開催数は1246回です。
R5年 5月開催実績 当月末現在の累計開催回数:1,236回 | |||||||||||
第2公園(毎週火) | 第5公園(毎週水) | 第3公園(毎週金) | |||||||||
月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 | 月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 | 月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 |
5月 2日 | 中富 | 34 | 1 | 5月 3日 | 小林 | 19 | 1 | 5月 5日 | 山田 | 29 | 1 |
5月 9日 | 関 | 31 | 1 | 5月 10日 | 門脇 | 21 | 1 | 5月12日 | 坂東 | 40 | 1 |
5月16日 | 加藤 | 28 | 1 | 5月17日 | 塚本 | 20 | 1 | 5月19日 | 佐藤 | 29 | 1 |
5月23日 | 石澤 | 雨天中止 | 0 | 5月24日 | 生末 | 21 | 1 | 5月26日 | 内山 | 34 | 1 |
5月30日 | 佐藤 | 27 | 1 | 5月31日 | 小林 | 18 | 1 | ||||
合計 | 120 | 4 | 合計 | 99 | 5 | 合計 | 132 | 4 |
*先月実施しましたアンケートの集計結果を参加者にフィードバックいたしました。
*今月は第2公園と第5公園の開催が各5回あり、二人のリーダーの方がリーダーを2回担当いたしました。
*第5公園でみんなの体操を参加者の一人にお願いしてリードしてもらいました。
*R5.5/31で累計開催数は1236回です。
R5年 4月開催実績 当月末現在の累計開催回数:1,223回 | |||||||||||
第2公園(毎週火) | 第5公園(毎週水) | 第3公園(毎週金) | |||||||||
月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 | 月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 | 月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 |
4月 4日 | 石澤 | 31 | 1 | 4月 5日 | 小林 | 18 | 1 | 4月 7日 | 山田 | 22 | 1 |
4月 11日 | 関 | 34 | 1 | 4月 12日 | 塚本 | 19 | 1 | 4月14日 | 内山 | 34 | 1 |
4月18日 | 中富 | 28 | 1 | 4月19日 | 門脇 | 19 | 1 | 4月21日 | 坂東 | 35 | 1 |
4月25日 | 加藤 | 33 | 1 | 4月26日 | 生末 | 雨天中止 | 0 | 4月28日 | 佐藤 | 35 | 1 |
合計 | 126 | 4 | 合計 | 87 | 5 | 合計 | 126 | 4 |
*健康体操の持続的な発展のために、参加者にアンケートを実施いたしました。
*ご当地版のラジオ体操は朝ドラ「らんまん」の舞台に因み第5公園では土佐弁で行いました。
*R5.4/28で累計開催数は1223回です。
R5年 3月開催実績 当月末現在の累計開催回数:1,212回 | |||||||||||
第2公園(毎週火) | 第5公園(毎週水) | 第3公園(毎週金) | |||||||||
月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 | 月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 | 月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 |
3月 1日 | 小林 | 19 | 1 | 3月 3日 | 山田 | 41 | 1 | ||||
3月 7日 | 石澤 | 31 | 1 | 3月 8日 | 塚本 | 15 | 1 | 3月10日 | 内山 | 36 | 1 |
3月14日 | 関 | 30 | 1 | 3月15日 | 門脇 | 19 | 1 | 3月17日 | 佐藤 | 31 | 1 |
3月21日 | 中富 | 26 | 1 | 3月22日 | 生末 | 17 | 1 | 3月24日 | 坂東 | 37 | 1 |
3月28日 | 加藤 | 雨天中止 | 0 | 3月29日 | 塚本 | 17 | 1 | 3月31日 | 佐藤 | 41 | 1 |
合計 | 87 | 3 | 合計 | 87 | 5 | 合計 | 186 | 5 |
*各公園とも桜の開花が例年より早く、第3公園では3月24日の体操を満開の桜の下で行いました。
*ご当地版のラジオ体操を第3公園では京都弁、第5公園は大阪弁でそれぞれ1回行いました。
*R5.3/31で累計開催数は1212回です。
R5年 2月開催実績 当月末現在の累計開催回数:1,199回 | |||||||||||
第2公園(毎週火) | 第5公園(毎週水) | 第3公園(毎週金) | |||||||||
月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 | 月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 | 月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 |
2月 1日 | 小林 | 19 | 1 | 2月 3日 | 山田 | 39 | 1 | ||||
2月 7日 | 関 | 31 | 1 | 2月 8日 | 塚本 | 17 | 1 | 2月10日 | 内山 | 小雨中止 | 0 |
2月14日 | 中富 | 32 | 1 | 2月15日 | 門脇 | 20 | 1 | 2月17日 | 坂東 | 32 | 1 |
2月21日 | 加藤 | 32 | 1 | 2月22日 | 生末 | 20 | 1 | 2月24日 | 佐藤 | 39 | 1 |
2月28日 | 石澤 | 31 | 1 | ||||||||
合計 | 126 | 4 | 合計 | 76 | 4 | 合計 | 110 | 3 |
*2月は気温の低い日が多く、寒い朝の体操に常連の方は頑張って参加してくれました。
*新しい参加者が少なく、R5年のスタンプ帳は昨年とほぼ同数の累計配付数80冊でした。
*第3公園で昨年同様2月第2金曜日に雪が降り体操は中止となりました。
*R5.2/25で累計開催数は1199回です。
R5年 1月開催実績 当月末現在の累計開催回数:1,188回 | |||||||||||
第2公園(毎週火) | 第5公園(毎週水) | 第3公園(毎週金) | |||||||||
月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 | 月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 | 月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 |
1月6日 | 山田 | 31 | 1 | ||||||||
1月10日 | 関 | 30 | 1 | 1月11日 | 小林 | 17 | 1 | 1月13日 | 佐藤 | 31 | 1 |
1月17日 | 中富 | 32 | 1 | 1月18日 | 塚本 | 19 | 1 | 1月20日 | 坂東 | 32 | 1 |
1月24日 | 加藤 | 雨天中止 | 0 | 1月25日 | 生末 | 16 | 1 | 1月27日 | 内山 | 32 | 1 |
1月31日 | 石澤 | 34 | 1 | ||||||||
合計 | 96 | 3 | 合計 | 52 | 3 | 合計 | 126 | 4 |
*新年の健康体操は1月6日(金)第3公園で開始いたしました。
*1月は天候に恵まれ陽ざしを浴びて体操ができました。しかし、下旬には寒波が居座り冷たい朝の体操でした。
*R5年スタンプ帳71冊配付しました。(R4年は1月77冊の配付)
*柏市のフレイル予防プロジェクト2025に認定され、1月20日に柏市福祉政策課から認定書の授与がありました。
*R5.1/31で累計開催数は1188回です。
R4年ふれあい健康体操月次集計総括表(1月~12月)
三公園の総合計 | 第2公園(毎週火曜) | 第5公園(毎週水曜) | 第3公園(毎週金曜) | |||||||||||||
項目 月次 | 参加者数 | 回数 | 参加者数 | 回数 | 参加者数 | 回数 | 参加者数 | 回数 | ||||||||
総数 | 平均 | 実施 | 中止 | 総数 | 平均 | 実施 | 中止 | 総数 | 平均 | 実施 | 中止 | 総数 | 平均 | 実施 | 中止 | |
1月 | 224 | 28.0 | 8 | 2 | 65 | 32.5 | 2 | 1 | 47 | 15.7 | 3 | 0 | 112 | 37.3 | 3 | 1 |
2月 | 315 | 28.6 | 11 | 1 | 130 | 32.5 | 4 | 0 | 76 | 19.0 | 4 | 0 | 109 | 36.3 | 3 | 1 |
3月 | 357 | 27.5 | 13 | 1 | 118 | 29.5 | 4 | 1 | 97 | 19.4 | 5 | 0 | 142 | 35.5 | 4 | 0 |
4月 | 307 | 27.9 | 11 | 2 | 129 | 32.3 | 4 | 0 | 55 | 18.3 | 3 | 1 | 123 | 30.8 | 4 | 1 |
5月 | 289 | 28.9 | 10 | 3 | 136 | 34.0 | 4 | 1 | 85 | 21.3 | 4 | 0 | 68 | 34.0 | 2 | 2 |
6月 | 347 | 28.9 | 12 | 1 | 128 | 32.0 | 4 | 0 | 78 | 19.5 | 4 | 1 | 141 | 35.3 | 4 | 0 |
7月 | 341 | 31.0 | 11 | 2 | 99 | 33.0 | 3 | 1 | 55 | 18.3 | 3 | 1 | 187 | 37.4 | 5 | 0 |
8月 | 445 | 31.8 | 14 | 0 | 182 | 36.4 | 5 | 0 | 111 | 22.2 | 5 | 0 | 152 | 38.0 | 4 | 0 |
9月 | 355 | 27.3 | 13 | 0 | 126 | 31.5 | 4 | 0 | 70 | 17.5 | 4 | 0 | 159 | 31.8 | 5 | 0 |
10月 | 258 | 25.8 | 10 | 2 | 125 | 31.3 | 4 | 0 | 65 | 16.3 | 4 | 0 | 68 | 34.0 | 2 | 2 |
11月 | 331 | 27.6 | 12 | 2 | 133 | 33.3 | 4 | 1 | 62 | 15.5 | 4 | 1 | 136 | 34.0 | 4 | 0 |
12月 | 224 | 24.9 | 9 | 1 | 67 | 22.3 | 3 | 1 | 50 | 16.7 | 3 | 0 | 107 | 35.7 | 3 | 0 |
合計 | 3,793 | 28.3 | 134 | 17 | 1,438 | 32.0 | 45 | 6 | 851 | 18.5 | 46 | 4 | 1,504 | 35.0 | 43 | 7 |
総数 | 平均 | 実施 | 中止 | 総数 | 平均 | 実施 | 中止 | 総数 | 平均 | 実施 | 中止 | 総数 | 平均 | 実施 | 中止 | |
三公園の総合計 | 第2公園(毎週火曜) | 第5公園(毎週水曜) | 第3公園(毎週金曜) |
R4年1月~12月の開催実績
R4年12月開催実績 当月末現在の累計開催回数:1,178回 | |||||||||||
第2公園(毎週火) | 第5公園(毎週水) | 第3公園(毎週金) | |||||||||
月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 | 月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 | 月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 |
12月6日 | 関 | 16 | 1 | 12月7日 | 小林 | 14 | 1 | 12月9日 | 内山 | 38 | 1 |
12月13日 | 石澤 | 雨天中止 | 0 | 12月14日 | 塚本 | 14 | 1 | 12月16日 | 佐藤 | 33 | 1 |
12月20日 | 加藤 | 25 | 1 | 12月21日 | 生末 | 22 | 1 | 12月23日 | 坂東 | 36 | 1 |
12月27日 | 中富 | 26 | 1 | 12月28日 | 年末年始休日 | 12月30日 | 年末年始休日 | ||||
合計 | 67 | 3 | 合計 | 50 | 3 | 合計 | 107 | 3 |
*年末年始のお休みを12/28~1/5までといたしました。各公園とも開催数は3回となりました。
*令和5年のスタンプ帳の配布を始め、12月は69冊配布いたしました。令和4年のスタンプ帳の配布は累計97冊でした。
*12月27日で累計開催数が1178回となりました。
R4年11月開催実績 当月末現在の累計開催回数:1,169回 | |||||||||||
第2公園(毎週火) | 第5公園(毎週水) | 第3公園(毎週金) | |||||||||
月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 | 月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 | 月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 |
11月1日 | 関 | 34 | 1 | 11月2日 | 小林 | 13 | 1 | 11月4日 | 山田 | 28 | 1 |
11月8日 | 中富 | 36 | 1 | 11月9日 | 塚本 | 17 | 1 | 11月11日 | 内山 | 39 | 1 |
11月15日 | 加藤 | 雨天中止 | 0 | 11月16日 | 塚本 | 16 | 1 | 11月18日 | 佐藤 | 36 | 1 |
11月22日 | 加藤 | 30 | 1 | 11月23日 | 生末 | 雨天中止 | 0 | 11月25日 | 坂東 | 33 | 1 |
11月29日 | 石澤 | 33 | 1 | 11月30日 | 内山 | 16 | 1 | ||||
合計 | 133 | 4 | 合計 | 62 | 4 | 合計 | 136 | 4 |
*11月は第2公園(火)、第5公園(水)が伴に開催日が5回ありましたが、両公園とも雨天中止が1回あり各4回の開催となりました。
*11月は比較的暖かく体操日和の日が多くありました。
*11月30日で累計開催数が1169回となりました。
R4年10月開催実績 当月末現在の累計開催回数:1,157回 | |||||||||||
第2公園(毎週火) | 第5公園(毎週水) | 第3公園(毎週金) | |||||||||
月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 | 月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 | 月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 |
10月4日 | 関 | 37 | 1 | 10月5日 | 小林 | 17 | 1 | 10月7日 | 山田 | 雨天中止 | 0 |
10月11日 | 中富 | 31 | 1 | 10月12日 | 門脇 | 20 | 1 | 10月14日 | 内山 | 雨天中止 | 0 |
10月18日 | 加藤 | 22 | 1 | 10月19日 | 佐藤 | 13 | 1 | 10月21日 | 塚本 | 35 | 1 |
10月25日 | 石澤 | 35 | 1 | 10月26日 | 生末 | 15 | 1 | 10月28日 | 坂東 | 33 | 1 |
合計 | 125 | 4 | 合計 | 65 | 4 | 合計 | 68 | 2 |
*8月9月と雨天中止がありませんでしたが、今月は2回それも金曜日と第3公園で雨天中止が2週続けてありました。
*今年は金曜日にお天気が崩れる傾向があり10月まで14回の雨天中止の内、半数の7回は金曜日となっています。
*第5公園で2~3名ぐらい来なくなった人がおり参加者が減少しています。
*10月28日で累計開催数が1157回となりました。
R4年9月開催実績 当月末現在の累計開催回数:1,147回 | |||||||||||
第2公園(毎週火) | 第5公園(毎週水) | 第3公園(毎週金) | |||||||||
月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 | 月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 | 月日 | 進行 | 参加者数 | 実施 |
9月2日 | 山田 | 15 | 1 | ||||||||
9月6日 | 中富 | 34 | 1 | 9月7日 | 小林 | 18 | 1 | 9月9日 | 内山 | 35 | 1 |
9月13日 | 関 | 36 | 1 | 9月14日 | 門脇 | 14 | 1 | 9月16日 | 佐藤 | 36 | 1 |
